|
対象プレイヤー |
やや柔らかめのシャフトで非力な方にも高反発を望め、クリアも楽に飛ばせます。 | |
|
レシーブ中心の初、中級プレイヤーに | ||
| フレックス (シャフトの柔らかさ) |
柔らかい | |
| 8.5-9.0 | ||
| サイズ | 4UG5 | |
| 重量 | 84±1g | |
| ラケット長 | 675mm(10mmロング) | |
| バランス | 285ー290mm | |
| テンション | 18-24ポンド | |
| 保証範囲 | ||
| フレーム形状 | アイソメトリック | |
| 素材 | フレーム | HOT MELT H. M. Graphite |
| シャフト | HOT MELT H. M. Graphite | |
| カラー | ブラック、イエロー | |
| ケース | 専用ソフトケース付 | |


